Statistik Permohonan Informasi
Statistik/Jumlah Permohonan Informasi PA Banjarmasin
Tahun 2021
Bulan | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Ditolak | Ket. | ||
Jumlah | Lama Proses | Jumlah | Alasan | |||
Januari | 7 | 7 | 5-30 Menit | 0 | 0 | |
Februari | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
=================================================================
Statistik/Jumlah Permohonan Informasi PA Banjarmasin
Tahun 2020
Bulan | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Ditolak | Ket. | ||
Jumlah | Lama Proses | Jumlah | Alasan | |||
Januari | 5 | 5 | 5-30 Menit | 0 | - | |
Februari | 4 | 4 | 5-30 Menit | 0 | - | |
Maret | 8 | 8 | 5-30 Menit | 0 | - | |
April | 9 | 9 | 5-30 Menit | 0 | - | |
Mei | 6 | 6 | 5-30 Menit | 0 | - | |
Juni | 12 | 12 | 5-30 Menit | 0 | ||
Juli | 5 | 5 | 5-30 Menit | 0 | - | |
Agustus | 3 | 3 | 5-30 Menit | 0 | - | |
September | 7 | 7 | 5-30 Menit | 0 | - | |
Oktober | 10 | 10 | 5-30 Menit | 0 | - | |
Nopember | 13 | 13 | 5-30 Menit | 0 | - | |
Desember | 11 | 11 | 5-30 Menit | 0 | - |
=================================================================
Statistik/Jumlah Permohonan Informasi PA Banjarmasin
Tahun 2019
Bulan | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Ditolak | Ket. | ||
Jumlah | Lama Proses | Jumlah | Alasan | |||
Januari | 6 | 6 | 5-30 Menit | 0 | - | |
Februari | 4 | 3 | 5-30 Menit | 1 | Karena huruf pada nama pemohon infromasi yang tercantum dalam setiap dokumen penting berbeda-beda, sehingga diharuskan menjalani persidangan | |
Maret | 4 | 4 | 5-30 Menit | 0 | - | |
April | 6 | 6 | 5-30 Menit | 0 | - | |
Mei | 6 | 6 | 5-30 Menit | 0 | - | |
Juni | 4 | 4 | 5-30 Menit | 0 | - | |
Juli | 8 | 8 | 5-30 Menit | 0 | - | |
Agustus | 7 | 7 | 5-30 Menit | 0 | - | |
September | 5 | 5 | 5-30 Menit | 0 | - | |
Oktober | 7 | 7 | 5-30 Menit | 0 | - | |
Nopember | 6 | 6 | 5-30 Menit | 0 | - | |
Desember | 6 | 6 | 5-30 Menit | 0 | - |
=================================================================
Statistik/Jumlah Permohonan Informasi PA Banjarmasin
Tahun 2018
Bulan | Jumlah Diterima | Dikabulkan | Ditolak | Ket. | ||
Jumlah | Lama Proses | Jumlah | Alasan | |||
Januari | 7 | 7 | 5-30 Menit | 0 | 0 | |
Februari | 8 | 8 | 5-30 Menit | 0 | 0 | |
Maret | 2 | 2 | 5-30 Menit | 0 | 0 | |
April | 10 | 10 | 5-30 Menit | 0 | 0 | |
Mei | 8 | 8 | 5-30 Menit | 0 | 0 | |
Juni | 3 | 3 | 5-30 Menit | 0 | 0 | |
Juli | 8 | 8 | 5-30 Menit | 0 | 0 | |
Agustus | 8 | 8 | 5-30 Menit | 0 | 0 | |
September | 4 | 4 | 5-30 Menit | 0 | 0 | |
Oktober | 10 | 10 | 5-30 Menit | 0 | 0 | |
Nopember | 7 | 7 | 5-30 Menit | 0 | 0 | |
Desember | 6 | 6 | 5-30 Menit | 0 | 0 |
==================================================================