STATISTIK PEGAWAI
STATISTIK PEGAWAI
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA
| No | Jabatan | Jenis Kelamin |
Pendidikan |
|||||
| Laki-laki | Perempuan | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | ||
| 1 | Ketua | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2 | Wakil Ketua | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
|
3 |
Hakim | 8 | 3 | - | - | 3 | 8 | - |
|
4 |
Panitera | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
|
6 |
Sekretaris | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
|
7 |
Panmud Hukum | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
|
8 |
Panmud Permohonan | - | - | - | - | - | - | - |
|
9 |
Panmud Gugatan | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 10 | Panitera Pengganti | 1 | 4 | - | - | 5 | - | - |
| 11 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 13 | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Ketatalaksanaan | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 14 | Jurusita | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 15 | Jurusita Pengganti | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Fungsional Tertentu | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | - |
| 17 | Staf | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | - | - |
| 18 | CPNS | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - |
| 19 | PPPK | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - |
| Jumlah | 22 | 32 | 6 | 6 | 24 | 15 | 1 | |
| Total | 54 | |||||||





