Laporan Pengawasan
LAPORAN PENGAWASAN HAWASBID PADA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA
TAHUN 2022
| No | Tahun | Periode | Laporan Hasil Pengawasan | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan |
| 1 | 2022 | Triwulan I | Lihat | Lihat |
| 2 | 2022 | Triwulan II | Lihat | Lihat |
| 3 | 2022 | Triwulan III | Lihat | Lihat |
| 4 | 2022 | Triwulan IV | Lihat | Lihat |
TAHUN 2023
| No | Tahun | Periode | Laporan Hasil Pengawasan | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan |
| 1 | 2023 | Triwulan I | Lihat | Lihat |
| 2 | 2023 | Triwulan II | Lihat | Lihat |
| 3 | 2023 | Triwulan III | Lihat | Lihat |
| 4 | 2023 | Triwulan IV | Lihat | Lihat |
TAHUN 2024
| No | Tahun | Periode | Laporan Hasil Pengawasan | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan |
| 1 | 2024 | Triwulan I | Lihat | Lihat |
| 2 | 2024 | Triwulan II | Lihat | Lihat |
| 3 | 2024 | Triwulan III | Lihat |
Lihat |
| 4 | 2024 | Triwulan IV | Lihat | Lihat |
TAHUN 2025
| No | Tahun | Periode | Laporan Hasil Pengawasan | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan |
| 1 | 2025 | Triwulan I | Lihat | Lihat |
| 2 | 2025 | Triwulan II | Lihat | Lihat |
| 3 | 2025 | Triwulan III | Lihat | Lihat |
| 4 | 2025 | Triwulan IV | Lihat | Lihat |
TAHUN 2026
| No | Tahun | Periode | Laporan Hasil Pengawasan | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan |
| 1 | 2026 | Triwulan I | Lihat | Lihat |
LAPORAN PENGAWASAN HATIBINWASDA PADA PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA
| No | Tahun | Laporan Hasil Pengawasan | Tindak Lanjut Hasil Pengawasan |
| 1 | 2022 | Lihat | Lihat |
| 2 | 2023 | Lihat | Lihat |
| 3 | 2024 | Lihat | Lihat |





