PENGHARGAAN
DAFTAR PENGHARGAAN PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA
| Nama Penghargaan | Pemberi Penghargaan | Link |
| Terbaik Pertama Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 | PTA Banjarmasin | Link |
| Terbaik Pertama Ketepatan dan Kelengkapan Penyampaian Berkas Perkara Banding Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan | PTA Banjarmasin | Link |
| Terbaik Ketiga Pengelolaan Website Pengadilan Agama Banjarmasin se-Kalimantan Selatana | PTA Banjarmasin | Link |
| Terbaik Ketiga Mediator Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan | PTA Banjarmasin | Link |
| Capaian 100% e-Court Pengadilan Agama se-Kalimantan Selatan | PTA Banjarmasin | Link |
| Terbaik Kedua Kinerja Pelaporan Perkara Bulanan Pengadilan Agama se-Kalimantan | PTA Banjarmasin | Link |
| Terbaik Pertama Akurasi Rencana Penarikan Dana Semester II Tahun 2024 | KPPN Banjarmasin | Link |
| Terbaik Pertama Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester II Tahun 2024 | KPPN Banjarmasin | Link |
| Terbaik Kedua Kuasa Pengguna Anggaran Semester II Tahun 2024 | KPPN Banjarmasin | Link |
| Terbaik II Mediator Pengadilan Agama | PTA Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik II Laporan Kegiatan Tahunan | PTA Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik I Satuan Kerja dengan Tertib Administrasi BMN | PTA Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik I Kualitas Perencanaan Anggaran DIPA 04 | PTA Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik I Kinerja Pengelolaan Anggaran Terbaik DIPA 04 | PTA Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik I Kinerja Pelaporan Perkara Bulanan | PTA Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik I Media Sosial Teraktif | PTA Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik I Ketepatan dan Kelengkapan Penyampaian Berkas Perkara Banding | PTA Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik I Perkara E-Court | PTA Banjarmasin | Lihat |
| Juara Umum PTA Award Semester II Tahun 2024 | PTA Banjarmasin | Lihat |
| Piagam Penghargaan atas Keberhasilan meraih Predikat A Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tahun 2024 | PTA Banjarmasin | Lihat |
| Pembangunan Ulang (kedua) Sistem Manajemen Anti Penyuapan Tahun 2024 | Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | Lihat |
| Terbaik II Kecepatan dan Kelengkapan Penyampaian Berkas Perkara Banding | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik III Kinerja Pelaporan Perkara | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik III Satker dengan Tertib Administrasi BMN | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik 3 Akurasi Rencana Penarikan Dana Semester I 2024 Kategori Satker dengan Pagu Kecil | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik I Penyampaian LKjIP | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik I Pengelolaan Media Sosial | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik I Bendahara Pengeluaran Satker Pagu Kecil | KPPN Banjarmasin | Lihat |
| Secara Aktif dan Konsisten Menyajikan Informasi Seputar Peradilan Agama Tahun 2023 | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik I Laporan Pelaksanaan Kegiatan | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik III Kelengkapan Data E-Doc pada SIKEP dan ABS | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik Pertama, Mediator Terbaik, H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I. | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik Pertama Penyelesaian Eksekusi Terbanyak | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik Ketiga Kinerja Revisi Anggaran | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik Kedua Pengelolaan SAKIP | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Respon Tercepat Penyampaian Data Penyusunan Publikasi Kota Banjarmasin | Badan Pusat Statistik | Lihat |
| Terbaik Pertama Penggunaan E-MA Semester II Tahun 2022 | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik Kedua Penyampaian Berkas Banding Semester II Tahun 2022 | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik Ketiga Gugatan Mandiri Semester II Tahun 2022 | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik Ketiga Penatausahaan BMN | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Kelengkapan data E-DOC pada SIKEP dan ABS Semester I Tahun 2022 | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Ketepatan dan Kelengkapan Penyampaian Berkas Perkara Banding Semester I Tahun 2022 | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik III Capaian Output Semester I Tahun 2022 (Target Output Kecil) | KPPN Banjarmasin | Lihat |
| Sertifikat Tetap meraih Predikat "A Excellent" dalam Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama | Dirjen Badilag | Lihat |
| Penilaian Kinerja Triwulan III Tahun 2020 | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Peringkat III Nasional Prestasi Kinerja Triwulan II Tahun 2020 Kategori Pengadilan Agama Kelas IA | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Peringkat V Kategori Pengadilan Agama Kelas IA Prestasi Kinerja | Dirjen Badilag | Lihat |
| Terbaik I Penilaian Dekorum Ruang Sidang dan K3 (Kelas IA) | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) | MENPAN RB | Lihat |
| Sertifikat Pembangunan Zona Integritas | Mahkamah Agung RI | Lihat |
| Posisi 10 Besar Kategori III secara berturut-turut Pencapaian Kinerja Penanganan Perkara berdasarkan SIPP | Dirjen Badilag | Lihat |
| Terbaik I Penilaian LKjIP dan Dokumen SAKIP | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik I Pengelolaan Website | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Terbaik III Kecepatan Penyampaian Laporan Tahunan | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Satker dengan nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran di atas 95 | Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan | Lihat |
| Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Surveillance I Predikat "A Excellent" | Mahkamah Agung RI | Lihat |
| Kinerja Realisasi Anggaran Terbaik dengan Penyerapan Anggaran diatas 90 % | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama Predikat "B Baik" | Mahkamah Agung RI | Lihat |
| Terbaik III Tertib Administrasi Laporan Bulanan | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Validasi Kelengkapan Data dan E-Doc dengan Nilai 100% pada Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI Tingkat MS/PA untuk Kenaikan Pangkat dan Penetapan Pensiun Otomatis | Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin | Lihat |
| Realisasi Anggaran Terbaik Tahun 2013 | Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan | Lihat |
| Penyampaian Laporan Keuangan dan LPJ Bendahara Terbaik Tahun 2013 | Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan | Lihat |





